Rank | Pair | Names [OVERALL RANKS] | Bds | Total | Max | %Score |
1 | 25 | Guido Verbist & Jef Blommaert | 27 | 789,57 | 1242 | 63,57 |
2 | 11 | Rosie Mast & Andre Mast | 27 | 788,57 | 1242 | 63,49 |
3 | 18 | Viviane Delvoye & Will Niehe | 27 | 731,43 | 1242 | 58,89 |
4 | 32 | Arlette Vereecke & Jean Glénisson | 27 | 730,09 | 1242 | 58,78 |
5 | 5 | Harriet Feig & Fanny Rozenbaum | 27 | 717,57 | 1242 | 57,78 |
6 | 16 | Filip Kegels & Geneviève De Witte | 27 | 706,70 | 1242 | 56,90 |
7 | 22 | Mibeth Breckpot & Daniele Van Hellemont | 27 | 704,70 | 1242 | 56,74 |
8 | 8 | Denise Deckeyser & Nicole Louette | 27 | 704,57 | 1242 | 56,73 |
9 | 24 | Ria Lambregts & Claudine Lebon | 27 | 702,70 | 1242 | 56,58 |
10 | 44 | Thierry Vercauteren & Deirdre Manchoulas | 27 | 702,13 | 1242 | 56,53 |
11 | 42 | Virginie Loverius & Christian Loverius | 26 | 671,00 | 1196 | 56,10 |
12 | 29 | Claudine De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes |
27 | 689,17 | 1242 | 55,49 |
13 | 1 | Joseph Vanderelst & Paule Causemans | 27 | 675,57 | 1242 | 54,39 |
14 | 23 | Marie-clair Delen & Monique Hachez | 27 | 664,35 | 1242 | 53,49 |
15 | 31 | Patrick Goldberg & Etienne Jardinet | 27 | 663,87 | 1242 | 53,45 |
16 | 38 | Christian Swolfs & Micheline Swolfs | 27 | 662,91 | 1242 | 53,37 |
17 | 15 | Frank Van Heden & Rita Mulder | 27 | 650,70 | 1242 | 52,39 |
18 | 28 | Frédéric Jourdain & Antoinette Jourdain | 27 | 649,30 | 1242 | 52,28 |
19 | 43 | Martine Scholler & Michel Scholler | 27 | 648,70 | 1242 | 52,23 |
20 | 46 | Renée Vandevelde & Pierre Vandevelde | 27 | 646,70 | 1242 | 52,07 |
21 | 27 | Véro De Cock De Ramey & Lie Moorkens | 27 | 642,30 | 1242 | 51,71 |
22 | 40 | Nadine Graeffe & Rosine Van Dooselaere | 27 | 642,13 | 1242 | 51,70 |
23 | 39 | Thierry De Chaffoy & Martine De Chaffoy | 27 | 626,13 | 1242 | 50,41 |
24 | 30 | Annette De Vooght & Charles Van De Kerchove | 27 | 624,87 | 1242 | 50,31 |
25 | 14 | Gill Denayer & Monique Van Eeckout | 27 | 623,43 | 1242 | 50,20 |
26 | 35 | Rita Fass & R Wynen | 27 | 622,87 | 1242 | 50,15 |
27 | 41 | Jean-pierre Delen & Nicole Boen | 27 | 618,83 | 1242 | 49,83 |
28 | 19 | Thierry Benoît & Claude Morre | 27 | 617,70 | 1242 | 49,73 |
29 | 12 | Michel Cassen & Andrée Cassen | 27 | 611,96 | 1242 | 49,27 |
30 | 13 | Muriel Evens & Raymond Evens | 27 | 609,43 | 1242 | 49,07 |
31 | 26 | Donatienne Marchant & Ferdinand Marchant | 27 | 590,57 | 1242 | 47,55 |
32 | 2 | Geneviève Helsen & Bernadette De Pannemaeker |
27 | 589,30 | 1242 | 47,45 |
33 | 3 | Barbara Kengen & Michèle Verhulst | 27 | 584,30 | 1242 | 47,05 |
34 | 37 | Michèle De Schrijver & Annie Cruyl | 27 | 579,13 | 1242 | 46,63 |
35 | 6 | Guy Vandersteene & Christiane Vandersteene | 27 | 571,30 | 1242 | 46,00 |
36 | 10 | Diane Van Hove & Brigitte Delen | 27 | 564,57 | 1242 | 45,46 |
37 | 45 | Martine Pauwels & Eric Baratté | 27 | 564,43 | 1242 | 45,45 |
38 | 20 | Pablo Says & Josette Van Den Assum | 27 | 552,04 | 1242 | 44,45 |
39 | 7 | Catherine Valembois & Martine Baillien | 27 | 536,30 | 1242 | 43,18 |
40 | 36 | Philippe Mertens & Chantal Mertens | 27 | 535,87 | 1242 | 43,15 |
41 | 17 | Anne Ceulemans & Marie-clair Hoffmann | 27 | 531,43 | 1242 | 42,79 |
42 | 34 | Anne De Maleingreau & Thérèse Tulkens | 26 | 504,00 | 1196 | 42,14 |
43 | 47 | Chris Hennen & Nadine Westerlinck | 27 | 520,43 | 1242 | 41,90 |
44 | 33 | M De Wandeleer & Simone Westerlund | 27 | 513,57 | 1242 | 41,35 |
45 | 9 | Marie Pierre Du Pré & Stéphanie Kegels | 27 | 491,65 | 1242 | 39,59 |
46 | 4 | Frank Vlietink & Jan Depuyt | 27 | 489,30 | 1242 | 39,40 |
47 | 21 | Brigitte Helsmoortel & Vera Van Eupen | 27 | 484,43 | 1242 | 39,00 |
48 | 48 | Marguerite Verhaere & Fabienne Hopchet | 27 | 419,43 | 1242 | 33,77 |
Board 14 Love All Dealer E |
|
♠KQ
♥J87
♦QJ8
♣T8762
|
|
♠654
♥AKQ65
♦AK65
♣5
|
|
♠A9873
♥-
♦9743
♣AK43
|
9
16 HCP 11
4
|
♠JT2
♥T9432
♦T2
♣QJ9
|
|
|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 109 | 3NT-1 | W | C6 | 50 | | 36,57 | 9,43 | Joseph Vanderelst & Paule Causemans | Brigitte Helsmoortel & Vera Van Eupen |
2 | 112 | 4S+1 | E | CQ | | 450 | 6,3 | 39,7 | Geneviève Helsen & Bernadette De Pannemaeker | Ria Lambregts & Claudine Lebon |
3 | 107 | 4S+1 | E | H10 | | 450 | 6,3 | 39,7 | Barbara Kengen & Michèle Verhulst | Thierry Benoît & Claude Morre |
4 | 110 | 5S= | E | D10 | | 450 | 6,3 | 39,7 | Frank Vlietink & Jan Depuyt | Mibeth Breckpot & Daniele Van Hellemont |
5 | 105 | 6S-1 | E | H10 | 50 | | 36,57 | 9,43 | Harriet Feig & Fanny Rozenbaum | Anne Ceulemans & Marie-clair Hoffmann |
6 | 104 | 4S+1 | E | H9 | | 450 | 6,3 | 39,7 | Guy Vandersteene & Christiane Vandersteene | Filip Kegels & Geneviève De Witte |
7 | 103 | 4S+1 | E | H10 | | 450 | 6,3 | 39,7 | Catherine Valembois & Martine Baillien | Frank Van Heden & Rita Mulder |
8 | 102 | 3NT-1 | E | CQ | 50 | | 36,57 | 9,43 | Denise Deckeyser & Nicole Louette | Gill Denayer & Monique Van Eeckout |
9 | 111 | 4S= | E | CQ | | 420 | 14,65 | 31,35 | Marie Pierre Du Pré & Stéphanie Kegels | Marie-clair Delen & Monique Hachez |
10 | 106 | 6S-1 | E | D10 | 50 | | 36,57 | 9,43 | Diane Van Hove & Brigitte Delen | Viviane Delvoye & Will Niehe |
11 | 101 | 6S-1 | W | H2 | 50 | | 36,57 | 9,43 | Rosie Mast & Andre Mast | Muriel Evens & Raymond Evens |
12 | 108 | 5H-2 | W | SK | 100 | | 45,96 | 0,04 | Michel Cassen & Andrée Cassen | Pablo Says & Josette Van Den Assum |
|
Board 14 Love All Dealer E |
|
♠KQ
♥J87
♦QJ8
♣T8762
|
|
♠654
♥AKQ65
♦AK65
♣5
|
|
♠A9873
♥-
♦9743
♣AK43
|
9
16 HCP 11
4
|
♠JT2
♥T9432
♦T2
♣QJ9
|
|
|
NS | EW | Cont | By | Ld | NS+ | NS- | MP | MP | NS | EW |
1 | 109 | 3NT-1 | W | C8 | 50 | | 36,57 | 9,43 | Guido Verbist & Jef Blommaert | Martine Pauwels & Eric Baratté |
2 | 112 | 5D-1 | W | CA | 50 | | 36,57 | 9,43 | Donatienne Marchant & Ferdinand Marchant | Marguerite Verhaere & Fabienne Hopchet |
3 | 107 | 4S+1 | E | CQ | | 450 | 6,3 | 39,7 | Véro De Cock De Ramey & Lie Moorkens | Martine Scholler & Michel Scholler |
4 | 110 | 4S+1 | E | CQ | | 450 | 6,3 | 39,7 | Frédéric Jourdain & Antoinette Jourdain | Renée Vandevelde & Pierre Vandevelde |
5 | 105 | 3D+2 | W | C2 | | 150 | 27,17 | 18,83 | Claudine De Beukelaere & Trixy Beeckmans De Wes | Jean-pierre Delen & Nicole Boen |
6 | 104 | 3NT= | E | H3 | | 400 | 19,87 | 26,13 | Annette De Vooght & Charles Van De Kerchove | Nadine Graeffe & Rosine Van Dooselaere |
7 | 103 | 3NT= | W | CQ | | 400 | 19,87 | 26,13 | Patrick Goldberg & Etienne Jardinet | Thierry De Chaffoy & Martine De Chaffoy |
8 | 102 | 3S+1 | E | H2 | | 170 | 25,09 | 20,91 | Arlette Vereecke & Jean Glénisson | Christian Swolfs & Micheline Swolfs |
9 | 111 | 6S-1 | E | H3 | 50 | | 36,57 | 9,43 | M De Wandeleer & Simone Westerlund | Chris Hennen & Nadine Westerlinck |
10 | 106 | | | | | | | | Anne De Maleingreau & Thérèse Tulkens | Virginie Loverius & Christian Loverius |
11 | 101 | 3NT= | E | CQ | | 400 | 19,87 | 26,13 | Rita Fass & R Wynen | Michèle De Schrijver & Annie Cruyl |
12 | 108 | 3NT= | E | C9 | | 400 | 19,87 | 26,13 | Philippe Mertens & Chantal Mertens | Thierry Vercauteren & Deirdre Manchoulas |
|